El municipio de Manzanillo cuenta con 70 centros de Educación Primaria distribuidos de la siguiente forma:
| No | CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| 1 | 4 de Abril | Calle D Rpto ICP | 54 2322 |
| 2 | Anibal Arceo | Dagamal | |
| 3 | Abel Santamaria | El Jardín | |
| 4 | Abel Santamaria Cuadrado | Las Llanadas | |
| 5 | Andrés Voisín | Puercas Gordas | |
| 6 | Antonio Céspedes Solís | Guasimal | |
| 7 | Braulio Coroneaux B | Palmarito Jibacoa | |
| 8 | C. Manuel Fajardo | Esq. Ave Céspedes Rpto. Céspedes | 57 4683 |
| 9 | Calixto García | Placido #62 Esq. General Benítez | |
| 10 | Carlos Coello | Callejón Mario León | |
| 11 | Carlos M. de Céspedes | Mártires de Viet Nam Salud y Dolores Rpo. Horacio R. | |
| 12 | Carlos M. de Céspedes | Ranchón | |
| 13 | César Escalante | Secadero | |
| 14 | Cira María García | Cuentas Claras | |
| 15 | Ciro Frías | Purial | |
| 16 | Ciro Hidalgo Pérez | San Antonio | |
| 17 | Clodomira Acosta | Mooscú Las Novillas | |
| 18 | Conrado Benítez | Los Letreros | |
| 19 | Desembarco del Granma | El Congo | |
| 20 | Edesio Pérez | Novilla adentro | |
| 21 | Eduardo R Chibás Rivas | La Escondida | 53 2513 |
| 22 | Elías Zaldivar | Bayate | |
| 23 | Emilio Lastre | El Sitio | |
| 24 | Faustino Vega | Monte Alto | |
| 25 | Faustino Vega | Calle Pedro Acosta, Troya | 53 3114 |
| 26 | Felix Varela Morales | León 166 e/ Sol y PlácidoCentro del Pueblo | 572426 |
| 27 | Francisco Silva | Sabana nueva | |
| 28 | Hermanos Cordovés | 4ta Ave e/ 8 y 9 Caymari | 54 3570 |
| 29 | Horacio Rodríguez (urbano) | Carretera del Cementerio #9 e/ 1ra y Ave Céspedes | |
| 30 | Horacio Rodríguez (rural) | Calicito | 53-2516 |
| 31 | Humberto Guerrero | Julto Jibacoa | |
| 32 | Ignacio Bazán Enrrique | Maceo #341 Pared y Rabena Santa Elena | 54 8630 |
| 33 | Ignacio Pérez Zamora | El Remate | |
| 34 | Isael Frías | Puercas Gordas Cayo Espino | |
| 35 | IV Congreso | Mira Flores Las Novillas | |
| 36 | Jimmy Hirtzel | Calle 5 # 52 e/3ra y 4taCaymari | 54 7039 |
| 37 | José A. Echevarría | Cayo Espino | 57 5082 |
| 38 | José Antonio Saco López | Astillero 367 Esquina SariolC. del pueblo | |
| 39 | José de la Luz y C. | Pedro Figueredo Esq. Merchán, C. del Pueblo | |
| 40 | José Maceo Grajales | 6ta. Ave e/ 9 y 11 Nuevo Mzllo | 54 9835 |
| 41 | José Martí | Recreo | 57 4543 |
| 42 | Josué País | Cupeyal Cayo Espino | |
| 43 | Juan Hechavaría Gallardo | El Palmar | |
| 44 | La Demajagua | La Demajagua | |
| 45 | Leovigildo Beritán | La Piedra Jibacoa | |
| 46 | Luis Guisado Suárez | El Descanso Jibacoa | |
| 47 | Manuel Ascunce | Paseo e/ C y D La Pesquera | 54 3557 |
| 48 | Manuel de Quesada | El Uvero | |
| 49 | Manuel Fajardo Rivero | San Vicente Cayo Espino | |
| 50 | Manuel Santo Domingo | Garata Arriba | |
| 51 | Mario Carbó Calzada | Vuelta del Caño | |
| 52 | Martha Abreu Arencibia | Quintín Bandera e/ Rabena y Pared Rpto Santa Elena | 54 8631 |
| 53 | Mártires de Girón | El Piñal | |
| 54 | Miguel de la Guardia | Carretera Central Km 97 Blanquizal | |
| 55 | Modesto Tirado | Ceiba Caridad | |
| 56 | Patricio Lumumba | 1ra 25 2da y 3raCaymari | 57 5215 |
| 57 | Ramón González Hernández | Las Delicias, Cayo Espino | |
| 58 | Ramón López Peña | Garata Abajo | |
| 59 | Ramón Núñez | Limones, Cayo Espino | |
| 60 | Reginaldo Navarro | Regal, Cayo Espino | |
| 61 | Roberto Pons | El Caño | |
| 62 | Rosendo Labrada | Calle Paquito Rosales San Francisco | 53 2170 |
| 63 | S/I Adalberto Pesant | Calle 4 ICP | 54 2309 |
| 64 | S/I Luis Angel Rodríguez | 4ta Ave Esq. Calle 11 Rpto. Horacio R. | 57 4753 |
| 65 | S/I Mariana Grajales C | Prolongación de Maceo Rpto Santa Elena | 57 8734 |
| 66 | S/I Orestes Gutiérrez | Calle 7 e/ 5ta y 6ta Caymari | 54 7027 |
| 67 | S/I Pedro Sotto Alba | Tivoli Esq. Maceo C. del Pueblo | 57 3573 |
| 68 | Sergio Luís Ramos | Calle P Las Novillas | |
| 69 | Wilfredo Pagés Pérez | Ave Paquito Rosales Esq. Camps | |
| 70 | Escuela Pedagógica | Ave Camilo Cienfuegos Gorriarán | 57 7793 |








Leer más...